Gelatina òssia
| Paràmetres de prova | Especificació |
| Requisits de sentit | Grànul sòlid de color groc clar a groc, pols, escates; inodor; s'infla per estovar-se quan es submergeix en aigua, pot absorbir de 5 a 10 vegades més aigua. |
| Força de la gelatina (6,67%) | 150-260 floració |
| Viscositat (6,67% 60 ℃) | 35-50 mpg |
| Malla | 8-60 malla |
| Humitat | ≤14% |
| Cendres | ≤2,0% |
| Transmitància 450nm | ≥ 70% |
| Transmitància 620nm | ≥ 90% |
| Transmitància (5%) | ≥500 mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsènic (As) | ≤ 1,0 mg/kg |
| Crom (Cr) | ≤ 2,0 mg/kg |
| Plom (Pb) | ≤ 1,5 mg/kg |
| Recompte total de bacteris | ≤ 10 UFC/g |
| Compte total de llevats i floridures | ≤ 10 UFC/g |
| Escherichia coli | Negatiu/1g |
| Salmonel·la | Negatiu/10 g |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el



